程力威CLW5162GPSHDL綠化噴灑車主要技術參數 | |||
產品** | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5162GPSHDL | 公告批次 | 331 |
外形尺寸(mm) | 7700,8300×2480,2500×3350,3600 | 罐體容積(m3) | 10.5 |
總質量(kg) | 16000 | 額定質量(kg) | **00 |
整備質量(kg) | 5870 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | 否 |
**高時速(km/h) | 88 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 該車主要用于城鄉園林綠化,灑水等;主要裝置為水罐.罐體有效容積:10.5立方米,運輸介質:水,密度:**0千克/立方米. 罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm): 4**×2350×1500,4500×2300×1450,5000×2200×1350,5000×2200×1250,5700×2200×1200。整車外形尺寸長/軸距/前懸/后懸/對應關系: 7700/3950/1250/2500,8300/4500/1250/2550僅選用3950,4500軸距.側、后防護裝置材料材質均為Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:490mm。裝備ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術有限公司。根據底盤選裝駕駛室外觀樣式。選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺式樣,選裝噴**安裝位置。 |
程力威CLW5162GPSHDL綠化噴灑車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1160GL6DJ | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1820,1920,1950 |
軸 距(mm) | 3950,4200,4500,4700,5**,5600 | 后輪距(mm) | 1800,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20 |
接近離去角 | 17/24,17/21 | 前懸后懸 | 1250/2500,1250/2550 |
程力威CLW5162GPSHDL綠化噴灑車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號